Kennzeichen Deutschland

| Kennzeichen | Kreis | Bundesland | |
A | Augsburg | Bayern | |
AA | Aalen Ostalbkreis | Baden-Württemberg | |
AB | Aschaffenburg | Bayern | |
ABG | Altenburg | Thüringen | |
AC | Aachen | NRW | |
AIC | Aichach-Friedberg | Bayern | |
AK | Altenkirchen/Westerwald | Rheinland-Pfalz | |
AM | Amberg | Bayern | |
AN | Ansbach | Bayern | |
ANA | Annaberg | Sachsen | |
AÖ | Altötting | Bayern | |
AP | Weimarer-Land | Thüringen | |
AS | Amberg-Sulzbach | Bayern | |
ASL | Aschersleben | Saarland | |
ASZ | Aue-Schwarzenbergtd> | Sachsen | |
AUR | Aurich | Niedersachsen | |
AW | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | |
AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | |
AZE | Anhalt-Zerbst | Saarland | |
B | Berlin | Berlin | |
BA | Bamberg | Bayern | |
BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg | |
BAR | Barnim | Brandenburg | |
BB | Böblingen | Baden-Württemberg | |
BBG | Bernburg | Saarland | |
BC | Biberach/Riss | Baden-Württemberg | |
BGL | Berchtesgadener Land | Bayern | |
BI | Bielefeld | NRW | |
BIR | Birkenfeld/Nahe und Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | |
BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | |
BL | Zollernalbkreis - Balingen | Baden-Württemberg | |
BLK | Burgenlandkreis | Saarland | |
BM | Erftkreis - Bergheim | NRW | |
BN | Bonn | NRW | |
BO | Bochum | NRW | |
BÖ | Bördekreis | Saarland | |
BOR | Borken - Ahaus | NRW | |
BOT | Bottrop | NRW | |
BRA | Wesermarsch - Brake | Niedersachsen | |
BRB | Brandenburg | Brandenburg | |
BS | Braunschweig | Niedersachsen | |
BT | Bayreuth | Bayern | |
BTF | Bitterfeld | Saarland | |
BÜS | Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg | |
BW | Bundes-Wasser- und Schiffahrtsverwaltung | ||
BWL | Baden-Württemberg Landesregierung und Landtag | ||
BYL | Bayern Landesregierung und Landtag | ||
BZ | Bautzen | Sachsen | |
C | Chemnitz | Sachsen | |
CB | Cottbus | Brandenburg | |
CE | Celle | Niedersachsen | |
CHA | Cham/Oberpfalz | Bayern | |
CLP | Cloppenburg | Niedersachsen | |
CO | Coburg | Bayern | |
COC | Cochem-Zell/Mosel | Rheinland-Pfalz | |
COE | Coesfeld/Westfalen | NRW | |
CUX | Cuxhaven | Niedersachsen | |
CW | Calw | Baden-Württemberg | |
D | Düsseldorf | NRW | |
DA | Darmstadt | Hessen | |
DAH | Dachau | Bayern | |
DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | |
DAU | Daun (Eifel) | Rheinland-Pfalz | |
DB | Deutsche Bundesbahn | ||
DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | |
DD | Dresden | Sachsen | |
DE | Dessau | Saarland | |
DEG | Deggendorf | Bayern | |
DEL | Delmenhorst | Niedersachsen | |
DGF | Dingolfing-Landau | Bayern | |
DH | Diepholz | Niedersachsen | |
DL | Döbeln | Sachsen | |
DLG | Dillingen/Donau | Bayern | |
DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | |
DN | Düren | NRW | |
DO | Dortmund | NRW | |
DON | Donau-Ries - Donauwörth | Bayern | |
DU | Duisburg | NRW | |
DÜW | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
DW | Dippoldiswalde | Sachsen | |
DZ | Delitzsch | Sachsen | |
E | Essen | NRW | |
EA | Eisenach, Stadt | Thüringen | |
EBE | Ebersberg | Bayern | |
ED | Erding | Bayern | |
EE | Elbe-Elster | Brandenburg | |
EF | Erfurt | Thüringen | |
EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | |
EI | Eichstätt | Bayern | |
EIC | Eichsfeld | Thüringen | |
EL | Emsland - Meppen | Niedersachsen | |
EM | Emmendingen | Baden-Württemberg | |
EMD | Emden | Niedersachsen | |
EMS | Rhein-Lahn-Kreis - Bad Ems | Rheinland-Pfalz | |
EMS | Lahnstein a. Rh. | Rheinland-Pfalz | |
EN | Ennepe-Ruhr-Kreis - Schwelm | NRW | |
ER | Erlangen/Stadt | Bayern | |
ERB | Odenwaldkreis - Erbach | Hessen | |
ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
ES | Esslingen/Neckar | Baden-Württemberg | |
ESW | Werra-Meissner-Kreis - Eschwege | Hessen | |
EU | Euskirchen | NRW | |
F | Frankfurt/Main | Hessen | |
FB | Wetteraukreis - Friedberg | Hessen | |
FD | Fulda | Hessen | |
FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg | |
FF | Frankfurt/Oder | Brandenburg | |
FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern | |
FG | Freiberg/Sachsen | Sachsen | |
FL | Flensburg | Schleswig-Holstein | |
FN | Bodenseekreis - Friedrichshafen | Baden-Württemberg | |
FO | Forchheim | Bayern | |
FR | Freiburg/Breisgau | Baden-Württemberg | |
FRG | Freyung-Grafenau | Bayern | |
FRI | Friesland - Jever | Niedersachsen | |
FS | Freising | Bayern | |
FT | Frankenthal/Pfalz | Rheinland-Pfalz | |
FÜ | Fürth | Bayern | |
G | Gera | Thüringen | |
GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | |
GC | Glauchau | Sachsen | |
GE | Gelsenkirchen | NRW | |
GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz | |
GF | Gifhorn | Niedersachsen | |
GG | Gross-Gerau | Hessen | |
GI | Giessen | Hessen | |
GL | Rheinisch-Bergischer Kreis - Bergisch Gladbach | NRW | |
GM | Oberbergischer Kreis - Gummersbach | NRW | |
GÖ | Göttingen | Niedersachsen | |
GP | Göppingen | Baden-Württemberg | |
GR | Görlitz | Sachsen | |
GRZ | Greiz | Thüringen | |
GS | Goslar | Niedersachsen | |
GT | Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück | NRW | |
GTH | Gotha | Thüringen | |
GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | |
GZ | Günzburg | Bayern | |
H | Hannover | Niedersachsen | |
HA | Hagen/Westfalen | NRW | |
HAL | Halle/Saale | Saarland | |
HAM | Hamm/Westfalen | NRW | |
HAS | Hassberge - Hassfurt | Bayern | |
HB | Hansestadt Bremen und Bremerhaven | Bremen | |
HBN | Hildburghausen | Thüringen | |
HBS | Halberstadt | Saarland | |
HD | Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg | Baden-Württemberg | |
HDH | Heidenheim/Brenz | Baden-Württemberg | |
HE | Helmstedt | Niedersachsen | |
HEF | Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | |
HEI | Dithmarschen - Heide/Holstein | Schleswig-Holstein | |
HER | Herne | NRW | |
HF | Herford - Kirchlengern | NRW | |
HG | Hochtaunuskreis - Bad Homburg v.d.H. | Hessen | |
HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg | |
HI | Hildesheim | Niedersachsen | |
HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein | |
HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | |
HN | Heilbronn/Neckar | Baden-Württemberg | |
HO | Hof | Bayern | |
HOL | Holzminden | Niedersachsen | |
HOM | Saar-Pfalz-Kreis - Homburg/Saar | Rheinland-Pfalz | |
HP | Bergstrasse - Heppenheim | Hessen | |
HR | Schwalm-Eder-Kreis - Homberg | Hessen | |
HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
HS | Heinsberg | NRW | |
HSK | Hochsauerlandkreis - Meschede | NRW | |
HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | |
HU | Hanau | Hessen | |
HVL | Havelland | Brandenburg | |
HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | |
HX | Höxter | NRW | |
HY | Hoyerswerda | Sachsen | |
IGB | St. Ingbert | Rheinland-Pfalz | |
IN | Ingolstadt/Donau | Bayern | |
IZ | Itzehoe | Schleswig-Holstein | |
J | Jena | Thüringen | |
JL | Jerichower Land | Saarland | |
K | Köln | NRW | |
KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg | |
KB | Waldeck-Frankenberg - Korbach | Hessen | |
KC | Kronach | Bayern | |
KE | Kempten/Allgäu | Bayern | |
KEH | Kelheim | Bayern | |
KF | Kaufbeuren | Bayern | |
KG | Bad Kissingen | Bayern | |
KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
KI | Kiel | Schleswig-Holstein | |
KIB | Donnersberg-Kreis - Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz | |
KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | |
KLE | Kleve | NRW | |
KM | Kamenz | Sachsen | |
KN | Konstanz | Baden-Württemberg | |
KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
KÖT | Köthen | Saarland | |
KR | Krefeld | NRW | |
KS | Kassel | Hessen | |
KT | Kitzingen | Bayern | |
KU | Kulmbach | Bayern | |
KÜN | Hohenlohe-Kreis - Künzelsau | Baden-Württemberg | |
KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz | |
KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen | |
L | Leipzig | Sachsen | |
LA | Landshut | Bayern | |
LAU | Nürnberger Land - Lauf/Pegnitz | Bayern | |
LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | |
LD | Landau i. d. Pfalz | Rheinland-Pfalz | |
LDK | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
LDS | Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
LER | Leer/Ostfriesland | Niedersachsen | |
LEV | Leverkusen | NRW | |
LG | Lüneburg | Niedersachsen | |
LI | Lindau/Bodensee | Baden-Württemberg | |
LIF | Lichtenfels | Bayern | |
LIP | Lippe - Detmold | NRW | |
LL | Landsberg/Lech | Bayern | |
LM | Limburg-Weilburg/Lahn | Hessen | |
LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg | |
LOS | Oder-Spree | Brandenburg | |
LU | Ludwigshafen/Rhein | Rheinland-Pfalz | |
LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern | |
M | München | Bayern | |
MA | Mannheim | Baden-Württemberg | |
MB | Miesbach | Bayern | |
MD | Magdeburg | Saarland | |
ME | Mettmann | NRW | |
MEI | Meissen | Sachsen | |
MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Sachsen | |
MG | Mönchengladbach | NRW | |
MH | Mülheim/Ruhr | NRW | |
MI | Minden-Lübbecke/Westfalen | NRW | |
MIL | Miltenberg | Bayern | |
MK | Märkischer Kreis - Lüdenscheid | NRW | |
ML | Mansfelder Land | Saarland | |
MM | Memmingen | Bayern | |
MN | Unterallgäu - Mindelheim | Bayern | |
MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
MOS | Neckar-Odenwald-Kreis - Mosbach | Baden-Württemberg | |
MQ | Merseburg-Querfurt | Saarland | |
MR | Marburg-Biedenkopf/Lahn | Hessen | |
MS | Münster/Westfalen | NRW | |
MSP | Main-Spessart-Kreis - Karlstadt | Bayern | |
MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern | |
MTK | Main-Taunus-Kreis - Hofheim | Hessen | |
MTL | Muldentalkreis | Sachsen | |
MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern | |
MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | |
MW | Mittweida | Sachsen | |
MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
MZ | Mainz-Bingen und Mainz | Rheinland-Pfalz | |
MZG | Merzig-Wadern | Rheinland-Pfalz | |
N | Nürnberg | Bayern | |
NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
ND | Neuburg-Schrobenhausen/Donau | Bayern | |
NDH | Nordhausen | Thüringen | |
NE | Neuss | NRW | |
NEA | Neustadt-Bad Windsheim/Aisch | Bayern | |
NES | Rhön-Grabfeld - Bad Neustadt/Saale | Bayern | |
NEW | Neustadt/Waldnaab | Bayern | |
NF | Nordfriesland - Husum | Schleswig-Holstein | |
NI | Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
NK | Neunkirchen/Saar | Rheinland-Pfalz | |
NM | Neumarkt/Oberpfalz | Bayern | |
NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein | |
NOH | Grafschaft Bentheim - Nordhorn | Niedersachsen | |
NOL | Niederschlesische Oberlausitz | Sachsen | |
NOM | Northeim | Niedersachsen | |
NR | Neuwied/Rhein | Rheinland-Pfalz | |
NU | Neu-Ulm | Bayern | |
NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | |
| NW | Neustadt/Weinstrasse | Rheinland-Pfalz | |
OA | Oberallgäu - Sonthofen | Bayern | |
OAL | Ostallgäu - Marktoberdorf | Bayern | |
OB | Oberhausen/Rheinland | NRW | |
OD | Stormarn - Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | |
OE | Olpe | NRW | |
OF | Offenbach/Main | Hessen | |
OG | Ortenaukreis - Offenburg | Baden-Württemberg | |
OH | Ostholstein - Eutin | Schleswig-Holstein | |
OHA | Osterode/Harz | Niedersachsen | |
OHV | Oberhavel | Brandenburg | |
OHZ | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | |
OK | Ohrekreis | Saarland | |
OL | Oldenburg | Niedersachsen | |
OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
OS | Osnabrück | Niedersachsen | |
OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | |
P | Potsdam | Brandenburg | |
PA | Passau | Bayern | |
PAF | Pfaffenhofen/Ilm | Bayern | |
PAN | Rottal-Inn - Pfarrkirchen | Bayern | |
PB | Paderborn | NRW | |
PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
PE | Peine | Niedersachsen | |
PF | Enzkreis und Pforzheim | Baden-Württemberg | |
PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein | |
PIR | Pirna | Sachsen | |
PL | Plauen | Sachsen | |
PLÖ | Plön/Holstein | Schleswig-Holstein | |
PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
PR | Prignitz | Brandenburg | |
PS | Pirmasens/Südwestpfals | Rheinland-Pfalz | |
QLB | Quedlinburg | Saarland | |
R | Regensburg | Bayern | |
RA | Rastatt | Baden-Württemberg | |
RD | Rendsburg-Eckernfoerde | Schleswig-Holstein | |
RE | Recklinghausen - Marl | NRW | |
REG | Regen (Bayr. Wald) | Bayern | |
RG | Riesa-Großenhain | Sachsen | |
RH | Roth/Rednitz | Bayern | |
RO | Rosenheim | Bayern | |
ROW | Rotenburg/Wümme | Niedersachsen | |
RS | Remscheid | NRW | |
RT | Reutlingen | Baden-Württemberg | |
RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis - Rüdesheim | Hessen | |
RÜG | Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | |
RV | Ravensburg | Baden-Württemberg | |
RW | Rottweil | Baden-Württemberg | |
RZ | Herzogtum Lauenburg - Ratzeburg | Schleswig-Holstein | |
S | Stuttgart | Baden-Württemberg | |
SAD | Schwandorf | Bayern | |
SAW | Salzwedel | Saarland | |
SB | Saarbrücken | Rheinland-Pfalz | |
SBK | Schönebeck/Elbe | Saarland | |
SC | Schwabach | Bayern | |
SDL | Stendal | Saarland | |
SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | |
SFA | Soltau-Fallingbostel | Niedersachsen | |
SG | Solingen | NRW | |
SGH | Sangerhausen | Saarland | |
SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | |
SHG | Schaumburg - Stadthagen | Niedersachsen | |
SHK | Saale-Holzlandkreis | Thüringen | |
SHL | Suhl | Thüringen | |
SI | Siegen | NRW | |
SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg | |
SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis - Simmern | Rheinland-Pfalz | |
SK | Saalkreis - Halle | Saarland | |
SL | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | |
SLF | Saalfeld | Thüringen | |
SLS | Saarlouis | Rheinland-Pfalz | |
SM | Schmalkalden | Thüringen | |
SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | |
SO | Söst | NRW | |
SÖM | Sömmerda | Thüringen | |
SOK | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | |
SON | Sonneberg | Thüringen | |
SP | Speyer | Rheinland-Pfalz | |
SPN | Spree-Neisse | Brandenburg | |
SR | Straubing-Bogen | Bayern | |
ST | Steinfurt | NRW | |
STA | Starnberg | Bayern | |
STD | Stade | Niedersachsen | |
STL | Stollberg | Sachsen | |
SU | Rhein-Sieg-Kreis - Siegburg | NRW | |
SÜW | Südl. Weinstrasse - Landau | Rheinland-Pfalz | |
SW | Schweinfurt | Bayern | |
SZ | Salzgitter | Niedersachsen | |
TBB | Main -Tauber-Kreis - Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | |
TET | Teterow | Mecklenburg-Vorpommern | |
TF | Teltow-Fläming | Brandenburg | |
TIR | Tirschenreuth | Bayern | |
TO | Torgau-Oschatz | Sachsen | |
TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | |
TR | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | |
TS | Traunstein | Bayern | |
TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg | |
TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg | |
UE | Uelzen | Niedersachsen | |
UER | Uecker-Randow | Mecklenburg-Vorpommern | |
UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | |
UL | Alb-Donau-Kreis und Ulm | Baden-Württemberg | |
UM | Uckermark | Brandenburg | |
UN | Unna/Westfalen | NRW | |
V | Vogtlandkreis | Sachsen | |
VB | Vogelsbergkreis - Lauterbach | Hessen | |
VEC | Vechta | Niedersachsen | |
VER | Verden/Aller | Niedersachsen | |
VIE | Viersen | NRW | |
VK | Völklingen | Rheinland-Pfalz | |
VS | Schwarzwald-Baar-Kreis - Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | |
W | Wuppertal | NRW | |
WAF | Warendorf | NRW | |
WAK | Wartburgkreis | Thüringen | |
WB | Wittenberg | Saarland | |
WE | Weimar | Thüringen | |
WEN | Weiden/Oberpfalz | Bayern | |
WES | Wesel - Moers | NRW | |
WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen | |
WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen | |
WI | Wiesbaden | Hessen | |
WIL | Bernkastel-Wittlich/Mosel | Rheinland-Pfalz | |
WL | Harburg - Winsen/Luhe | Niedersachsen | |
WM | Weilheim-Schongau/Oberbayern | Bayern | |
WN | Rems-Murr-Kreis - Waiblingen | Baden-Württemberg | |
WND | St. Wendel | Rheinland-Pfalz | |
WO | Worms | Rheinland-Pfalz | |
WOB | Wolfsburg | Niedersachsen | |
WR | Wernigerode | Saarland | |
WSF | Weissenfels | Saarland | |
WST | Ammerland - Westerstede | Niedersachsen | |
WT | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | |
WTM | Wittmund | Niedersachsen | |
WÜ | Würzburg | Bayern | |
WUG | Weissenburg-Gunzenhausen | Bayern | |
WUN | Wunsiedel | Bayern | |
WW | Westerwald - Montabaur | Rheinland-Pfalz | |
X | Bundeswehr für NATO-Hauptquartiere | ||
Y | Bundeswehr | ||
Z | Zwickau | Sachsen | |
ZI | Zittau | Sachsen | |
ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz |
© Bild: LeoSynapse, stock x.chng
Autor: Kevin Voigt
